Leaderboard
| # | Player | Spec | DPS |
|---|---|---|---|
| 1 | Anonymous | Feral (Cat) Druid | 2,372 |
| 2 | Anonymous | Feral (Cat) Druid | 2,345 |
| 3 | Anonymous | Feral (Cat) Druid | 2,332 |
| 4 | Anonymous | Feral (Cat) Druid | 2,272 |
| 5 | Anonymous | Feral (Cat) Druid | 2,249 |
| 6 | Anonymous | Feral (Cat) Druid | 2,246 |
| 7 | oak | Feral (Cat) Druid | 2,237 |
| 8 | Anonymous | Feral (Cat) Druid | 2,235 |
| 9 | oak | Feral (Cat) Druid | 2,187 |
| 10 | Anonymous | Feral (Cat) Druid | 2,168 |
| 11 | Anonymous | Feral (Cat) Druid | 2,146 |
| 12 | Anonymous | Feral (Cat) Druid | 2,146 |
| 13 | Anonymous | Feral (Cat) Druid | 2,145 |
| 14 | Anonymous | Feral (Cat) Druid | 2,140 |
| 15 | Anonymous | Feral (Cat) Druid | 2,136 |
| 16 | Anonymous | Feral (Cat) Druid | 2,130 |
| 17 | Anonymous | Feral (Cat) Druid | 2,095 |
| 18 | Anonymous | Feral (Cat) Druid | 2,090 |
| 19 | Anonymous | Feral (Cat) Druid | 2,071 |
| 20 | Anonymous | Feral (Cat) Druid | 2,067 |
| 21 | Anonymous | Feral (Cat) Druid | 2,060 |
| 22 | Anonymous | Feral (Cat) Druid | 2,052 |
| 23 | Anonymous | Feral (Cat) Druid | 2,050 |
| 24 | Anonymous | Feral (Cat) Druid | 2,038 |
| 25 | Anonymous | Feral (Cat) Druid | 2,023 |
| 26 | Anonymous | Feral (Cat) Druid | 2,014 |
| 27 | Anonymous | Feral (Cat) Druid | 1,996 |
| 28 | Anonymous | Feral (Cat) Druid | 1,996 |
| 29 | Anonymous | Feral (Cat) Druid | 1,983 |
| 30 | Anonymous | Feral (Cat) Druid | 1,975 |
| 31 | Anonymous | Feral (Cat) Druid | 1,947 |
| 32 | Anonymous | Feral (Cat) Druid | 1,928 |
| 33 | Anonymous | Feral (Cat) Druid | 1,885 |
| 34 | Anonymous | Feral (Cat) Druid | 1,885 |
| 35 | Anonymous | Feral (Cat) Druid | 1,842 |
Every run is scored over 3,000 iterations with a fixed seed against
the same raid dummy, using each spec's default talents and rotation — so identical gear always scores
identically. Boards are per expansion, since scores don't compare across them. Current simulator build tbc/f95b94d8d140; rows marked older sim were scored on an earlier one and aren't strictly comparable.